Kättetoimetamise tähtajad
Tellimuse töötlemine
Kogus laos
| Lemona keskladu | |
Lemonos muud laod |
Kulleriga koju
Üle 50,00 € (Tellimused kuni 1000 kgs) | Tasuta |
50,00 €-le (Tellimused kuni 1000 kgs) | 5,00 € |
Kohaletoimetamine DPD pakiautomaatidele
3,50 €
Kauba kirjeldus
UT366A digitaalne manomeeter
UT366A on mõõteriist mõõtmiseks manomeetrilise rõhu ja rõhkude vahe mõõtmiseks. UT366A saab mõõta P1/P2 rõhku sõltumatult koos LED-indikaatoriga. Seda saab laialdaselt kasutada tööstuslikus tootmises, HVAC, veevarustuses ja muudes tööstusharudes. Kombineerituna lisavarustusena saadava pitot-toruga saab UT366A mõõta ka tuule kiirust.
UT366A digitaalse manomeetri omadused
Sertifikaadid: CE, UKCA
● Madala patarei näitamine
● Seadme mälu
● Automaatne väljalülitus
● LCD taustavalgus
● LED märgutuled
● MAX/MIN/AVG/HOLD
● P1/P2 mõõtmine sõltumatult
● Tuule kiiruse mõõtmine (valikuline)
UT366A digitaalse manomeetri spetsifikatsioonid
Spetsifikatsioonid | Vahemik | UT366A |
Sertifikaadid | CE, UKCA | |
Resolutsioon | 0,00 ~ ± 15,00 kPa | 0,01 kPa |
0,0 ~ ± 150,0 mbar | 0,1 mbar | |
0,000 ~ ± 0,150 bar | 0,001 bar | |
0,000 ~ ± 2,175 psi | 0,001 psi | |
0,0 ~ ± 112,5 mmHg | 0,1 mmHg | |
0,00 ~ ± 60,29 inH2O | 0,01 inH2O | |
0,000 ~ ±4,429 inHg | 0,001 inHg | |
0.00 ~ ± 34.80 ozin² | 0,01 ozin² | |
0,000 ~ ± 0,152 kgcm² | 0,001 kgcm² | |
0,000 ~ ±5,026 ftH2O | 0,001 ftH2O | |
0,0 ~ ± 1531 mmH2O | 1 mmH2O | |
0,0 ~ ± 150,0 hPa | 0,1 hPa | |
0,0~ 19999,9 m/s | 0,1 m/s | |
0~ 199999 fpm | 1 fpm | |
Täpsus | ±0,5% FS@25℃ | |
Ühiku teisendamine | kPa, mbar, bar, psi, mmHg, inH2O, inHg, ozin2, kgcm2, ftH2O, mmH2O, hPa, m/s(fpm) | |
Automaatne väljalülitamine | 5 minutit | |
Madala aku näitamine | Toetus | |
LCD tüüp | FSTN | |
Taustavalgus | Valge | |
Pudutuskatse | 1m | |
LED-indikaator | Positiivne rõhk: roheline tuli; negatiivne rõhk: punane tuli | |
Töötemperatuur/niiskus | 0~50℃ ≤85%RH | |
Säilitustemperatuur/niiskus | 10~60℃ ≤75%RH | |
Üldised omadused | ||
Võimsus | 3 *1.5V (AAA ) | |
LCD suurus | 31*32mm | |
Toote värvus | Punane ja hall | |
Toote suurus | 53*30*137.8mm | |
Standardsed tarvikud | aku, voolik, kandekott, magnetkonksu | |
Standardne üksikpakend | Kinkekarp, kandekott, kasutusjuhend | |
Standardkogus karbi kohta | 10 | |
Kirjeldus on tõlgitud automaatse tõlke abil. Kui märkate mingeid erinevusi, palun teavitage meid e-posti teel [email protected].