Digital multimeter; LCD 3,75 digit (3999); 3x/s; True RMS AXIOMET
Toote kood: AX-105
Digital multimeter; LCD 3,75 digit (3999); 3x/s; True RMS AXIOMET
Toote kood: AX-105
Bränd | AXIOMET |
Kättetoimetamise tähtajad
Tellitud kaup
2023-02-07 Kui tellite praegu on eeldatav kohaletoimetamise kuupäev
Kaup tellitakse tarnija laost. Kui tarnijal ei ole võimalik tarnida kaupa näidatud kuupäevani, informeerime teid epostitsi.
Tarnija ladu |
Kontorist kättesaamine Tasuta
Tellimusi töödeldakse ja täidetakse tööpäevadel kell 8.30–17.00.
Kui teie tellimus on kogumiseks valmis, teavitame teid sellest SMS-i ja e-posti teel.
Kui teie tellimus on kogumiseks valmis, teavitame teid sellest SMS-i ja e-posti teel.
Kulleriga koju
Üle 50,00 € (Tellimused kuni 300 kgs) | Tasuta |
50,00 €-le (Tellimused kuni 300 kgs) | 4,50 € |
Kohaletoimetamine DPD pakuautomaatidele
Pärast kauba kullerile üleandmist teavitame teid sellest e-posti teel.
3,50 €
Tarnija toote kirjeldus
Digital multimeter; LCD 3,75 digit (3999); 3x/s; True RMS
Kasulik informatsioon
Tarnija toote parameetrid
NomNr | AX-105 |
AC current measuring accuracy | ±(1,5% + 10 digits) |
AC current measuring range | 10A |
AC voltage measuring accuracy | ±(0.8% + 6 digits) |
AC voltage measuring range | 600V |
Battery/ rechargeable battery | none |
Capacitance measuring accuracy | ±(3,5% + 8 digits) |
Capacitance measuring range | 100µF |
Conform to the norm | EN61010 600V CAT III |
Continuity test | acoustic indication |
DC current measuring accuracy | ±(1% + 10 digits) |
DC current measuring range | 10A |
DC voltage measuring accuracy | ±(0,5% + 4 digits) |
DC voltage measuring range | 400V |
Dimensions (W x H x D) | 74x145x36mm |
Frequency measuring accuracy | ±(0.5% + 10 digits) |
Frequency measuring range | 10kHz |
Kind of display used | LCD 3,75 digit (3999) |
Manufacturer | AXIOMET |
Measurement | AC voltage |
Measuring instrument features | impact resistant holster |
Optional equipment | test leads AX-TLP-001 |
Power supply | battery LR03 AAA 1,5V x2 |
Related items | TP200 |
Resistance measuring accuracy | ±(0,8% + 4 digits) |
Resistance measuring range | 4kΩ |
Sampling | 3x/s |
Standard equipment | test leads |
Temperature measurement accuracy | ±(1% + 5 digits) |
Temperature measurement resolution | 1°C |
Temperature measuring range | -20...1000°C |
Test | 0.5mA @1.5V |
Type of meter | digital multimeter |
True effective value measurement | True RMS |
Weight with battery | 190g |
Brand | AXIOMET |
Supplier's product code | AX-105 |
Product ID | U-120597 |
The information that supplier provides may differ from the actual product. If you noticed an error please let us know by email: [email protected].