LM A-seeria laserkaugusmõõturite omadused
Kättetoimetamise tähtajad
Tellimuse töötlemine
Kogus laos
| Lemona Eesti ladu | |
| Lemona Vilnius ladu 1 | |
| Lemona Vilnius ladu 2 | |
| Lemona Kaunas ladu | |
| Lemona Klaipėda ladu | |
| Lemona Šiauliai ladu | |
| Lemona keskladu |
Kulleriga koju
Üle 50,00 € (Tellimused kuni 1000 kgs) | Tasuta |
50,00 €-le (Tellimused kuni 1000 kgs) | 5,00 € |
Kohaletoimetamine DPD pakiautomaatidele
3,50
Kauba kirjeldus
LM A-seeria laserkaugusmõõturid
Uued LM A-seeria laserkaugusmõõturid on uue disainiga, et mõõta kaugust täpselt. Sellega saab hõlpsasti mõõta PINDALA, VOLUUMENT, LISANDAMIST, ALANDAMIST jne. Samuti saab salvestada 99 rühma andmeid. Neid mõõtjaid saab kasutada sise-/välisdisainis, ehituses, tehase järelevalves, insenerijärelevalves, kinnisvaraarenduses jne.
LM A-seeria mudelid: LM50A, LM70A, LM100A, LM120A
Sertifikaadid: CE, UKCA
● Ergonoomiline välimus, mugav käsitsemine
● Millimeetrine täpsus
● 99 rühma andmete salvestamine
● Kiire, isearvutus reaalajas näiduga
● Füüsiline nivelleerija (horisontaalne ja vertikaalne)
● Mitu funktsiooni: Max/Min/jooksev mõõtmine, andmete salvestamine jne.
LM A-seeria laserkaugusmõõturite spetsifikatsioonid
Spetsifikatsioonid | LM50A | LM70A | LM100A | LM120A |
Sertifikaadid | RoHS | |||
Näidiku suurus | 2,0-tolline | |||
Vahemik | 50m | 70m | 100m | 120m |
Näidiku tüüp | LCD | |||
Min. näidiku ühik | 0.001m | |||
Mõõtmisühikud | m/ft/in | |||
Mõõtmise alus | ees/taha | |||
Täpsus | ±(2mm+5 x 10-5D) | |||
Laserklass | 2 | |||
Laseri tüüp | 630~670nm, ﹤1mW | |||
Omadused | ||||
Ühekordne mõõtmine | √ | |||
Pidev mõõtmine | √ | |||
Max/Min/Pindala | √ | |||
Maht | √ | |||
Pythagoras | √ | |||
Lisamine/mittekohandamine | √ | |||
Enesekalibreerimine | √ | |||
Horisontaalne mull | √ | |||
Andmete salvestamine | 99 rühma | |||
Automaatne väljalülitamine | 3 minutit ilma töötamiseta | |||
Automaatne laseri väljalülitamine | 30s ilma töötamiseta | |||
Säilitustemperatuur | -20℃~60℃ | |||
Töötemperatuur | 0℃~40℃ | |||
Üldised omadused | ||||
Võimsus | 1,5V patarei (LR03) x 2 | |||
Toote värvus | Punane ja hall | |||
Toote suurus | 122mm x 52mm x 29.5mm | |||
Standardtarvikud | Kandekott | |||
Standardne üksikpakend | Kinkekarp, ingliskeelne kasutusjuhend | |||
Standardkogus karbi kohta | 40 tk | |||
Standardkarbi mõõtmed | 475×290×180mm | |||
Kirjeldus on tõlgitud automaatse tõlke abil. Kui märkate mingeid erinevusi, palun teavitage meid e-posti teel [email protected].




