Kättetoimetamise tähtajad
Tellimuse töötlemine
Kogus laos
| Lemona Eesti ladu | |
| Lemona Vilnius ladu 1 | |
| Lemona Vilnius ladu 2 | |
| Lemona Kaunas ladu | |
| Lemona Klaipėda ladu | |
| Lemona Šiauliai ladu | |
| Lemona keskladu | 
Kulleriga koju
Üle 50,00 € (Tellimused kuni 1000 kgs)  | Tasuta  | 
50,00 €-le (Tellimused kuni 1000 kgs)  | 5,00 €  | 
Kohaletoimetamine DPD pakiautomaatidele
3,50
Kauba kirjeldus
A37 CO2 mõõtja
A37 kasutatakse CO2 kontsentratsiooni tuvastamiseks erinevates keskkondades. LCD-ekraanil kuvatakse CO2 kontsentratsioon, temperatuur, niiskus ja kuupäev/kellaaeg koos. Õhukvaliteeti näidatakse emotikonidega. Kui CO2 kontsentratsioon muutub liiga kõrgeks, käivitub heli- ja visuaalne häire.
A37 CO2 mõõturi omadused
Sertifikaadid: CE, UKCA
● Automaatne baasjoone korrigeerimine
● Helisignaal ja visuaalne häire
● Madala patarei näitamine
● Automaatne väljalülitamine
● Taustavalgustus
A37 CO2 mõõturi spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed  | Vahemik  | Resolutsioon  | Täpsus  | 
Süsinikdioksiid  | 400 ppm ~ 5000 ppm  | 1ppm  | ±(5%rdg + 50ppm) alates 400ppm~2000ppm  | 
Temperatuur  | -10.0℃~50.0℃  | 0.1℃  | Tüüpiline täpsus: ±1℃  | 
Suhteline niiskus  | 0%RH ~ 99%RH  | 1%RH  | Tüüpiline täpsus: ±5%RH (10%RH~90%RH) 25℃ juures  | 
Omadused  | |||
ABC  | Automaatne baasjoone korrektsioon  | √  | |
Helisignaal ja visuaalne häire  | √  | ||
Anduri tüüp  | NDIR (mitte-dispersiivne infrapuna) CO2-andur  | √  | |
Reageerimisaeg  | √  | ||
Kuupäev/aeg  | √  | ||
Tühja aku märguanne  | √  | ||
Automaatne väljalülitamine  | <2minutit  | √  | |
Taustavalgus  | √  | ||
Töötemperatuur  | 0 ℃ ~ 50 ℃, 0%RH ~ 85%RH  | √  | |
Säilitustemperatuur  | -20 ℃ ~ 60 ℃, 0%RH ~ 95%RH  | √  | |
Üldised omadused  | |||
Võimsus  | 3.7V DC Li-ion aku / Micro USB laadimisport  | ||
Ekraan  | 42mm x 65mm  | ||
Toote värvus  | Valge ja hall  | ||
Toote netokaal  | 195g  | ||
Toote suurus  | 75mm x 55mm x 130mm  | ||
Standardtarvikud  | Micro USB liidesekaabel  | ||
Standardne üksikpakend  | Kinkekarp, blister, ingliskeelne kasutusjuhend  | ||
Standardkogus karbi kohta  | 5tk  | ||
Standardkarbi mõõtmed  | 360mm x 185mm x 140mm  | ||
Standardkarbi brutokaal  | 2,35kg  | ||
Kirjeldus on tõlgitud automaatse tõlke abil. Kui märkate mingeid erinevusi, palun teavitage meid e-posti teel [email protected].




