Kättetoimetamise tähtajad
Tellimuse töötlemine
Kogus laos
| Lemona Eesti ladu | |
| Lemona Vilnius ladu 1 | |
| Lemona Vilnius ladu 2 | |
| Lemona Kaunas ladu | |
| Lemona Klaipėda ladu | |
| Lemona Šiauliai ladu | |
| Lemona keskladu |
Kulleriga koju
Üle 50,00 € (Tellimused kuni 1000 kgs) | Tasuta |
50,00 €-le (Tellimused kuni 1000 kgs) | 5,00 € |
Kohaletoimetamine DPD pakiautomaatidele
3,50
Kauba kirjeldus
UT191 seeria professionaalsed multimeetrid
UT191 seeria professionaalsed multimeetrid, mis on mõeldud tööstuskasutajatele. See CE/GS/cTUVus sertifitseeritud multimeetri seeria vastab CAT III 600V nõuetele ja on IP65 klassifikatsiooniga, mis sobib kasutamiseks niiskes ja tolmuses keskkonnas. UT191 uus funktsioonimälu' säilitab viimase režiimi seadistuse järgmisel sisselülitamisel, parandades kasutajate tõhusust. UT191T toetab täpset ja täpset temperatuuri mõõtmist.
UT191-seeria mudelid: UT191E, UT191T
UT191-seeria professionaalsete multimeetrite omadused
Sertifikaadid: CE, UKCA, GS, cTUVus.
● Mõõtmisseaded salvestatakse pärast toite lähtestamist
● IP65, 2m kukkumiskindlus
● Tõelise RMS/Peak väärtuse mõõtmine
● Automaatne taustvalgustus
● 20A voolu mõõtmine
● LoZ AC mõõtmine
● Täpne temperatuuri mõõtmine resolutsiooniga 0,1 ℃
UT191 seeria professionaalsete multimeetrite spetsifikatsioonid
Spetsifikatsioonid | Vahemik | UT191E | UT191T |
Alalisvoolu pinge (V) | 600V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
Vahelduvvoolu pinge (V) | 600V | ±(0.7%+3) | ±(0.7%+3) |
LoZ vahelduvvoolu pinge (V) | 600V | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
ACV LPF | 600V | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
Alalisvool (A) | 20A | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
Vahelduvvool (A) | 20A | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
Takistus (Ω) | 60MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
mahtuvus (F) | 60mF | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
Sagedus (Hz) | 10Hz ~ 1MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) |
Töötsükkel | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
Temperatuur (℃) | -40 ℃ ~ 400 ℃ (0,1°C eraldusvõime) | ±(1%+20) | |
Temperatuur (℉) | -40℉~752℉ (0,2°Fresolutsioon) | ±(1%+40) | |
ACV tippväärtuse hoidmine | ±(2%+100) | ±(2%+100) | |
Tippvoolu tuvastamine | ±(3%+100) | ±(3%+100) | |
Omadused | |||
Näitab loendust | 6000 | ||
Proovivõtusagedus | 3 korda/sekundis | ||
Analoog tulpdiagramm | 31 sektsiooni | ||
Tõeline RMS | √ | ||
Vahelduvvoolu pinge sagedusreaktsioon | 45Hz ~ 400Hz | ||
Vahelduvvoolu sagedusreaktsioon | 45Hz~400Hz | ||
Dioodide/kontsentratsiooni test | √ | ||
Automaatne/manuaalne vahemik | √ | ||
Automaatne väljalülitamine | √ | ||
Tühja aku märguanne | √ | ||
Andmete hoidmine/MAX/MIN | √ | ||
Funktsiooni valik (SELECT) | √ | ||
Taskulamp/automaatne taustavalgus | √ | ||
2m kukkumistest/IP65 | √ | ||
Üldised omadused | |||
Toide | 9V patarei | ||
LCD suurus | 58mm x 42mm | ||
Toote netokaal | Punane ja hall | ||
Toote värvus | 428g | ||
Toote suurus | 180mm x 87mm x 59mm | ||
Standardtarvikud | Katsejuhe, aku, kandekott, punktkontakt-temperatuuriandur (UT191T) | ||
Standardne üksikpakend | Kinkekarp, ingliskeelne kasutusjuhend | ||
Standardkogus karbi kohta | 10 tk | ||
Standardkarbi mõõtmed | 545mm x 315mm x 335mm | ||
Standardkarbi brutokaal | 8,8kg | ||
Kirjeldus on tõlgitud automaatse tõlke abil. Kui märkate mingeid erinevusi, palun teavitage meid e-posti teel [email protected].




