Kättetoimetamise tähtajad
Tellimuse töötlemine
Kogus laos
| Lemona Eesti ladu | |
| Lemona Vilnius ladu 1 | |
| Lemona Vilnius ladu 2 | |
| Lemona Kaunas ladu | |
| Lemona Klaipėda ladu | |
| Lemona Šiauliai ladu | |
| Lemona keskladu |
Kulleriga koju
Üle 50,00 € (Tellimused kuni 1000 kgs) | Tasuta |
50,00 €-le (Tellimused kuni 1000 kgs) | 5,00 € |
Kohaletoimetamine DPD pakiautomaatidele
3,50
Kauba kirjeldus
UT197 tööstuslik digitaalne multimeeter
Uus
UT197 on suure täpsusega tõeline RMS digitaalne käeshoitav multimeeter, millel on 600 000 - loenduri ekraan. Sellel on IP67 kaitse, see talub 5 m kukkumist ja töötab - 40°C~55°C, sobides karmidesse välistingimustesse. Selle sisseehitatud VFD häirevastane käivitamisrežiim filtreerib välja kandesageduse ja moonutatud pinge häired, et tagada stabiilne inverteri mõõtmine. 1000A AC/DC voolu mõõtmine (UT - CS07) koos Bluetoothiga võimaldab tulemuste salvestamist UNI - T SmartTest APP kaudu ning graafikute ja tabelite koostamist. Sertifitseeritud CAT IV 1000V ohutustasemele (CE, cETLus), seda kasutatakse laialdaselt elektriehituses, seadmete hoolduses, naftakeemia, masinaehituse, HVAC, uue - energia, tehase ja laboratooriumi rakendustes.
Tööstusliku digitaalse multimeetri UT197 omadused
Sertifikaadid (UT197): CE, cETLus, RoHS
1. Tõeline RMS mõõtmine
2. AC/DC pinge: 1000V
3. AC/DC vool: 10A
4. Ekraanilugeja: 600,000 ja lülitatav; 9,999 (Hz)
5. 12kV impulsskaitse & EMC-vastane häire.
6. IP67 & 5m kukkumiskaitse
7. Ülepingekategooria: CAT IV 1000V
8. Töökeskkond: -40 °C ~ 55 °C
9. Sisendklemmi nähtav häire
10. Automaatne taustvalgustus
11. Bluetooth-funktsioon
12. Toetab UT-CS06A/UT-CS09D vooluandurit
Spetsifikatsioonid
Spetsifikatsioon | Vahemik | Täpsus |
Vahelduvvool (A) | 600.00uA/6000.0uA/60.000mA/600.00mA/6.0000A/10.000A | ±(0.5%+50) |
Alalisvool (A) | 600.00uA/6000.0uA/60.000mA/600.00mA/6.0000A/10.000A | ±(0.1%+20) |
AC+DC vool (A) | 600.0uA/6000uA/60.00mA/600.0mA/6.000A/10.00A | ±(1.0%+5) |
Vahelduvvoolu pinge (V) | 600.00mV/6.0000V/60.000V/600.00V/1000.0V | ±(0.3%+20) |
Pinge (DCV) (60000 loendus) | 600.00mV/6.0000V/60.000V/600.00V/1000.0V | ±(0.03%+5) |
Pinge (DCV) (600000 loendust) | 600.000mV/6.00000V/60.0000V/600.000V/1000.00V | ±(0.015%+10) |
Automaatne AC/DC pinge | 600.0V | ±(0.8%+5) |
Pingevahemik (ACV+DCV) | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(0.8%+5) |
Välisvool (DC) (valikuline: UT-CS07) | 100.0A((10mV/A)/1000A(1V/A) | ±(1.5%+5) |
Välisvool (vahelduvvool) (valikuline: UT-CS07) | 100.0A((10mV/A)/1000A(1V/A) | ±(1.5%+5) |
Sagedus (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0.002%+5) |
Takistus (Ω) | 600.00Ω/6.0000kΩ/60.000kΩ/600.00kΩ/6.0000MΩ/60.00MΩ | ±(0.07%+2) |
Võimsus (F) | 60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF/600.0μF/6.000mF/60.00mF | ±(0.8%+3) |
Temperatuur (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1.0%+15) |
Temperatuur (℉) | -40℉~1832℉ | ±(1.0%+30) |
Töötsükkel (%) | 10Hz~10kHz | ±(1.2%+5) |
Omadused | ||
Tõeline RMS väärtus | √ | |
Näidata loendust | 600000 (DCV); 9999 (sagedus) | √ |
Dioodi test | 3.0V | √ |
Mittekontaktne pinge | √ | |
Pidevus Summer | √ | |
Andmete hoidmine (käsitsi/automaatselt) | √ | |
Tippude jäädvustamine | √ | |
Maksimaalne/Miinimum väärtus | √ | |
Kõrge pinge häire | √ | |
Madala aku indikaator | √ | |
Valesti ühendatud sondi häire | √ | |
Üleulatuse indikaator | √ | |
Automaatne väljalülitamine | Umbes 15 minutit | √ |
Automaatne taustavalgus | √ | |
Bluetooth side | √ | |
Pudutustest | 5m | |
IP kaitse tase | IP67 | |
Ohutusstandardi tase | CAT IV 1000V | |
Sertifitseerimine | CE,cETLus,ROHS | |
Üldised omadused | ||
Toiteallikas | 1.5V AA * 2tk | |
Toote värvus | Must + punane | |
Toote mõõtmed | 220mm x 104mm x 67mm | |
Toote kaal | Umbes 835g (koos patareidega) | |
Lisatarvikud | Katsejuhe, temperatuuriandur, klambrid, patareid. | |
SPQ | 5tk | |
Kirjeldus on tõlgitud automaatse tõlke abil. Kui märkate mingeid erinevusi, palun teavitage meid e-posti teel [email protected].