Digital multimeter; IrDA,USB; LCD 5 digits; Bargraph: 51segm. AXIOMET
Toote kood: AX-178
Digital multimeter; IrDA,USB; LCD 5 digits; Bargraph: 51segm. AXIOMET
Toote kood: AX-178
Bränd | AXIOMET |
Kättetoimetamise tähtajad
Tellitud kaup
2023-02-09 Kui tellite praegu on eeldatav kohaletoimetamise kuupäev
Kaup tellitakse tarnija laost. Kui tarnijal ei ole võimalik tarnida kaupa näidatud kuupäevani, informeerime teid epostitsi.
Tarnija ladu |
Kulleriga koju
Üle 50,00 € (Tellimused kuni 300 kgs) | Tasuta |
50,00 €-le (Tellimused kuni 300 kgs) | 4,50 € |
Kohaletoimetamine DPD pakuautomaatidele
Pärast kauba kullerile üleandmist teavitame teid sellest e-posti teel.
3,50 €
Tarnija toote kirjeldus
Digital multimeter; IrDA,USB; LCD 5 digits; Bargraph: 51segm.
Kasulik informatsioon
Tarnija toote parameetrid
NomNr | AX-178 |
AC/DC + AC current measurement | 10A |
AC/DC + AC current measuring accuracy | ±(0,75% + 20 digits) |
AC/DC + AC voltage measurement | 1kV |
AC/DC + AC voltage measuring accuracy | ±(0,5% + 40 digits) |
Bandwidth for AC/DC + AC current measurement | 40...20kHz |
Bandwidth for AC/DC + AC voltage measurement | 40...20kHz |
Bargraph | 51 segm. |
Battery/ rechargeable battery | battery GR03 AAA 1,5V x6 |
Capacitance measuring accuracy | ±(1% + 5 digits) |
Capacitance measuring range | 0.01...50nF |
Conform to the norm | EN61010 1000V CAT II |
Continuity test | acoustic indication |
DC current measuring accuracy | ±(0,15% + 15 digits) |
DC current measuring range | 10A |
DC voltage measuring accuracy | ±(0,03% + 10 digits) |
DC voltage measuring range | 1kV |
Dimensions (W x H x D) | 100x200x40mm |
Duty cycle factor | 0.01...95% |
Duty cycle factor measurement accuracy | ±(2% + 5 digits) |
Frequency measuring accuracy | ±(0,006% + 4 digits) |
Frequency measuring range | 5...200kHz |
Interface | IrDA |
Kind of display used | LCD 5 digits |
Kind of output connector | USB A plug |
Manufacturer | AXIOMET |
Measurement | DC voltage |
Measuring instrument features | automatic power-off |
Measuring resolution | 0,01Ω |
Optional equipment | test leads AX-TLP-001 |
Pollution degree | 2 |
Power supply | battery GR03 AAA 1,5V x6 |
Protection | anti-overload OPP |
Resistance measuring accuracy | ±(0,1% + 10 digits) |
Resistance measuring range | 5kΩ |
Sampling | 2,5x/s |
Software | Windows 2000 compatible |
Standard equipment | optical cable with USB |
Test | 0.7mA @2.5V |
Type of meter | digital multimeter |
True effective value measurement | True RMS |
Waveform frequency for duty cycle factor | 5...500Hz |
Weight with battery | 560g |
Brand | AXIOMET |
Supplier's product code | AX-178 |
Product ID | U-120748 |
The information that supplier provides may differ from the actual product. If you noticed an error please let us know by email: [email protected].