UT612 LCR-meetri omadused
Kättetoimetamise tähtajad
Tellimuse töötlemine
Kogus laos
| Lemona Eesti ladu | |
| Lemona Vilnius ladu 1 | |
| Lemona Vilnius ladu 2 | |
| Lemona Kaunas ladu | |
| Lemona Klaipėda ladu | |
| Lemona Šiauliai ladu | |
| Lemona keskladu |
Kulleriga koju
Üle 50,00 € (Tellimused kuni 1000 kgs) | Tasuta |
50,00 €-le (Tellimused kuni 1000 kgs) | 5,00 € |
Kohaletoimetamine DPD pakiautomaatidele
3,50
Kauba kirjeldus
UT612 LCR mõõtur
UT612 LCR-meetrit kasutatakse induktiivsuse, mahtuvuse ja takistuse mõõtmiseks. Täiustatud funktsioonide hulka kuuluvad seeria-/paralleelmõõtmisrežiimid, kvaliteediteguri/kaotuse/faasinurga mõõtmised, ekvivalentse/DC-takistuse mõõtmised ja 5 valitav sagedus vahelduvvoolurežiimis. UT612 saab kasutada tootmisliinidel, komponentide kontrollimisel ja elektroonikahoolduses.
Sertifikaadid: CE, UKCA
● Automaatne väljalülitamine
● Andmete hoidmine
● Suhteline režiim
● USB-liides
● LCD taustavalgus
● Kõrvalekalde suhte mõõtmine
● Võrdlusfunktsioon
● Kalibreerimisfunktsioon
● Väljundimpedants: 120Ω
● Automaatne LCR kontroll ja mõõtmine
● Madala aku näit: ≤6,8V
UT612 LCR-meetri spetsifikatsioonid
Spetsifikatsioonid | Vahemik | UT612 |
Induktiivsus (H) | 20uH ~ 2000H | ±(0.5%+5) |
Takistus (F) | 200pF ~ 20mF | ±(0.5%+5) |
Takistus (Ω) | 20Ω~200MΩ | ±(0.3%+5) |
Katsesagedus (Hz) | 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz | √ |
Tööpinge | 0,6Vrms | √ |
Katse parameetrid | L/C/R/DCR/Q/D/θ/ESR | √ |
Omadused | ||
Näidata loendust | 20000 | |
D/Q näidiku arv | 2000 | |
D/Q resolutsioon | 0.001 | √ |
Automaatne vahemik | √ | |
Testsageduse reaalajas kuvamine | √ | |
Mõõtmisrežiim | Seeria/paralleel | √ |
Automaatne väljalülitamine | √ | |
Tühja aku märguanne | ≤6.8V | √ |
Andmete hoidmine | √ | |
Suhteline režiim | √ | |
USB-liides | √ | |
USB-liides/PC andmesalvestused | 60000 | |
LCD taustvalgustus | √ | |
Analoog tulpdiagramm | 26 | |
Kõrvalekalde suhte mõõtmine | √ | |
Võrdlusfunktsioon | √ | |
Kalibreerimisfunktsioon | √ | |
Väljundi impedants | 120Ω | √ |
Automaatne LCR kontroll ja mõõtmine | √ | |
Üldised omadused | ||
Võimsus | 9V patarei (6F22) või USB | |
Ekraan | 40mm x 63mm | |
Toote värvus | Punane ja hall | |
Toote netokaal | 374g | |
Toote suurus | 96mm x 193mm x 47mm | |
Standardtarvikud | Patarei, SMD testklamber, USB-liidesekaabel, mitmeotstarbeline pistikupesa, PC tarkvara CD. | |
Standardne üksikpakend | Kinkekarp, ingliskeelne kasutusjuhend | |
Standardkogus karbi kohta | 10 tk | |
Standardkarbi mõõtmed | 370mm x 305mm x 475mm (0,097 CBM standardkarbi kohta) | |
Standardkarbi brutokaal | 13,2 kg | |
Valikuline lisavarustus | USB toiteadapter | |
Kirjeldus on tõlgitud automaatse tõlke abil. Kui märkate mingeid erinevusi, palun teavitage meid e-posti teel [email protected].




