Kättetoimetamise tähtajad
Tellimuse töötlemine
Tellimusi töödeldakse ja täidetakse tööpäevadel kell 8.30–17.00. Anname SMS-i ja e-posti teel teada, kui Teie kaup on teele pandud
Kogus laos
| Lemona keskladu | |
Lemonos muud laod |
Kulleriga koju
Pärast kauba kullerile üleandmist teavitame teid sellest e-posti teel.Tellimused üle 50,00 € toimetatakse kohale tasuta.
Üle 50,00 € (Tellimused kuni 1000 kgs) | Tasuta |
50,00 €-le (Tellimused kuni 1000 kgs) | 5,00 € |
Kohaletoimetamine DPD pakiautomaatidele
Pärast kauba kullerile üleandmist teavitame teid sellest e-posti teel.Tellimused üle 50,00 € toimetatakse kohale tasuta.
3,50 €
Kauba kirjeldus
Komplekt 50 väärtusega 0,25 W süsinikkile-takistid 1% tolerantsiga, 50 tükki igaühes. Komponendid on märgistatud, mis hõlbustab õige väärtuse leidmist. Komplekt sisaldab järgmisi väärtusi:
| Takistus | Tolerants | Kogus |
|---|---|---|
| 1Ω | 1% | 50 tükki |
| 7,5 oomi | 1% | 50 tükki |
| 10 oomi | 1% | 50 tükki |
| 20 oomi | 1% | 50 tükki |
| 22 oomi | 1% | 50 tükki |
| 33 oomi | 1% | 50 tükki |
| 47 oomi | 1% | 50 tükki |
| 68 oomi | 1% | 50 tükki |
| 75 Ohm | 1% | 50 tükki |
| 100 oomi | 1% | 50 tükki |
| 130 Ohm | 1% | 50 tükki |
| 150 oomi | 1% | 50 tükki |
| 220 Ohm | 1% | 50 tükki |
| 360 oomi | 1% | 50 tükki |
| 470 Ohm | 1% | 50 tükki |
| 680 oomi | 1% | 50 tükki |
| 1 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 1,2 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 1,8 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 2,2 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 3 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 3,6 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 3,9 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 4,7 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 5,6 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 6,8 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 8,2 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 10 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 12 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 22 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 33 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 39 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 47 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 56 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 68 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 100 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 130 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 150 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 180 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 220 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 270 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 330 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 390 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 470 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 560 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 680 kΩ | 1% | 50 tükki |
| 2,7 MΩ | 1% | 50 tükki |
| 3,3 MΩ | 1% | 50 tükki |
| 4,7 MΩ | 1% | 50 tükki |
| 10 MΩ | 1% | 50 tükki |
Kirjeldus on tõlgitud automaatse tõlke abil. Kui märkate mingeid erinevusi, palun teavitage meid e-posti teel [email protected].
Tehnilised andmed
Tarnija toote kirjeldus
Tarnija toote parameetrid
Nominal power
0.25 W
RLC - Resistance
various
RLC - Type SMD/THT
THT
RLC - Tolerance
1 %
The information that supplier provides may differ from the actual product. If you noticed an error please let us know by email: [email protected].